<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting StadsBomen Eindhoven &#187; bomen in park / landgoed</title>
	<atom:link href="http://stadsbomen.nl/index.php/category/parken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadsbomen.nl</link>
	<description>informatie over het wel en wee van bomen in Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eckartdal</title>
		<link>http://stadsbomen.nl/index.php/2008/10/06/eckartdal/</link>
		<comments>http://stadsbomen.nl/index.php/2008/10/06/eckartdal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[bomen in park / landgoed]]></category>
		<category><![CDATA[eik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadsbomen.nl/index.php/2008/10/06/eckartdal/</guid>
		<description><![CDATA[
In het stadsdeel Woensel ligt het oude landgoed Eckartdal .
 Het terrein, dat grenst aan de Dommel, is ca. 26 ha groot en heeft nog een stevig groen karakter. Een deel van het landgoed maakt dan ook deel uit van de ecologische hoofdstructuur.
Op deze locatie is ‘Lunet zorg’ gevestigd, een organisatie voor zorg- en dienstverlening [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadsbomen.nl/index.php/2008/10/06/eckartdal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henri Dunantpark</title>
		<link>http://stadsbomen.nl/index.php/2008/05/16/henri-dunantpark/</link>
		<comments>http://stadsbomen.nl/index.php/2008/05/16/henri-dunantpark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[bomen in park / landgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadsbomen.nl/index.php/2008/05/16/henri-dunantpark/</guid>
		<description><![CDATA[Ligging: aan Rode Kruislaan, Woensel: zie hier. 
Oppervlakte: 22  ha



Met de aanleg van dit park, ontworpen in de jaren 1971-‘72 door de hoofdontwerper van de gemeente de heer P.Ramp, werd gestart in 1972.
Gestreefd werd naar ‘een stukje natuur in de stad dat een zekere intimiteit bood en een contrast vormde met de rechtlijnige ordening [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadsbomen.nl/index.php/2008/05/16/henri-dunantpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips-van Lenneppark</title>
		<link>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/11/22/philips-van-lenneppark/</link>
		<comments>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/11/22/philips-van-lenneppark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 14:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[bomen in park / landgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadsbomen.nl/index.php/2007/11/22/philips-van-lenneppark/</guid>
		<description><![CDATA[Gelegen in het stadsdeel Strijp, zie google maps.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/11/22/philips-van-lenneppark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eckartse Bos</title>
		<link>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/11/eckartse-bos/</link>
		<comments>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/11/eckartse-bos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 12:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[bomen in park / landgoed]]></category>
		<category><![CDATA[bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/11/eckartse-bos/</guid>
		<description><![CDATA[Ligging: stadsdeel Tongeren, google maps

Het Eckartse Bos beslaat zo’n 80 ha en is te onderscheiden in 2 deelgebieden met verschillende eigenaren:

het gebied ‘Lage Heide’, eigenaar is de Gemeente Eindhoven;
Het is een gebied vol afwisseling en tegenstellingen: nat- droog; woest – cultuur; naald – loof; bos – weide; rechte lanen – kronkelende paden;
het gebied ‘De Bogten’, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/11/eckartse-bos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadswandelpark</title>
		<link>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/11/stadswandelpark/</link>
		<comments>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/11/stadswandelpark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 11:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[bomen in park / landgoed]]></category>
		<category><![CDATA[arboretum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/11/stadswandelpark/</guid>
		<description><![CDATA[Ligging: in het stadsdeel Stratum, zie google maps.
Wie een groot aantal bomen (waaronder vele exoten) in volwassen toestand wil leren kennen, is in het Stadswandelpark op de goede plek. Van veel boomsoorten is een exemplaar aanwezig; het park is dan ook als een klein arboretum te beschouwen. Bij veel bomen is een naambordje geplaatst.
De structuur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/11/stadswandelpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips de Jonghpark</title>
		<link>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/09/philips-de-jonghpark/</link>
		<comments>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/09/philips-de-jonghpark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[bomen in park / landgoed]]></category>
		<category><![CDATA[azalea]]></category>
		<category><![CDATA[beuk]]></category>
		<category><![CDATA[blauwspar]]></category>
		<category><![CDATA[bos]]></category>
		<category><![CDATA[catalpa]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[eik]]></category>
		<category><![CDATA[hemlockspar]]></category>
		<category><![CDATA[linde]]></category>
		<category><![CDATA[robinia]]></category>
		<category><![CDATA[rododendron]]></category>
		<category><![CDATA[zilverspar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/09/philips-de-jonghpark/</guid>
		<description><![CDATA[Ligging: stadsdeel Strijp, Bezuidenhoutseweg; ca. 26 ha. Zie google maps.



Dit aantrekkelijke park heeft het karakter van een bos met enkele grote lichtplekken in de vorm van grote speelweiden.
Het park is begin 1920 ontstaan als een schenking van het echtpaar Philips- de Jongh aan de bewoners van de stad Eindhoven.
Van oorsprong lag hier een dennenbos. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadsbomen.nl/index.php/2007/10/09/philips-de-jonghpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

